Las guías SEDINFO se distribuyen gratuitamente en todos los hogares, negocios y entidades de su zona de cobertura.
Estas guías contiene la información local más completa y actualizada:
En la actualidad SEDINFO edita 13 guías locales:
| Guía | Publicación | Tirada | Zona de cobertura |
| Fuenlabrada | Enero | 71.000 | Fuenlabrada, Humanes y Moraleja de Enmedio |
| Getafe | Marzo | 57.000 | Getafe y Perales del río |
| Móstoles | Mayo | 80.000 | Móstoles y Villaviciosa de Odón |
| Leganés | Septiembre | 70.000 | Leganés |
Zona Este-Noreste de Madrid y Guadalajara:
| Guía | Publicación | Tirada | Zona de cobertura |
| Coslada-San Fernando | Enero | 50.000 | Coslada, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo |
| Guadalajara | Febrero | 65.000 | Alovera, Azuqueca, Cabanillas del Campo, Guadalajara, Marchamalo y Villanueva de la Torre |
| Alcalá de Henares | Junio | 80.000 | Alcalá de Henares, Camarma, Meco, Daganzo, Los Hueros y Villalbilla |
| Torrejón de Ardoz | Noviembre | 47.000 | Torrejón de Ardoz, San Fernando (P.Ind.), Ajalvir y Loeches |
Zona Norte-Noroeste de Madrid:
| Guía | Publicación | Tirada | Zona de cobertura |
| La Sierra | Enero | 95.000 | Alpedrete, Becerril, Colmenarejo, Collado Mediano, Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Los Molinos, Moralzarzal, San Lorenzo de El Escorial y Torrelondones |
| Majadahonda/LasRozas | Junio | 46.000 | El Plantío, La Florida, Las Matas, Las Rozas y Majadahonda |
| Pozuelo | Septiembre | 40.000 | Aravaca, Boadilla, Húmera y Pozuelo de Alarcón |
| Alcobendas/San Sebastián | Octubre | 65.000 | Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, La Moraleja y Resto de Urbanizaciones próximas a la zona |
Zona El Bierzo (León) – Valdeorras (Orense):
| Guía | Publicación | Tirada | Zona de cobertura |
| El Bierzo | Agosto | 75.000 | Ponferrada, Resto de El Bierzo y Valdeorras |